في ما يلي جدول الميداليات بعد اليوم العاشر من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في ريو دي جانيرو حتى 21 أغسطس (آب):
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الولايات المتحدة 26 21 22 69
بريطانيا 15 16 7 38
الصين 15 13 17 45
روسيا 9 11 10 30
ألمانيا 8 5 4 17
فرنسا 7 8 7 22
إيطاليا 7 8 6 21
اليابان 7 4 15 26
أستراليا 6 7 9 22
كوريا الجنوبية 6 3 5 14
المجر 6 3 4 13
هولندا 4 2 3 9
إسبانيا 3 – 2 5
نيوزيلندا 2 6 – 8
كندا 2 2 9 13
كازخستان 2 2 4 8
كولومبيا 2 2 – 4
سويسرا 2 1 2 5
بلجيكا 2 1 1 4
تايلاند 2 1 1 4
كرواتيا 2 1 – 3
إيران 2 – 1 3
جامايكا 2 – 1 3
جنوب افريقيا 1 5 1 7
السويد 1 4 1 6
الدنمارك 1 3 3 7
كوريا الشمالية 1 3 2 6
البرازيل 1 2 3 6
بيلاروسيا 1 2 1 4
كينيا 1 2 – 3
كوبا 1 1 3 5
بولندا 1 1 2 4
رومانيا 1 1 2 4
سلوفينيا 1 1 1 3
الأرجنتين 1 1 – 2
سلوفاكيا 1 1 – 2
فيتنام 1 1 – 2
تشيكيا 1 – 5 6
أوزبكستان 1 – 4 5
إثيوبيا 1 – 3 4
تايوان 1 – 2 3
اليونان 1 – 1 2
++ مستقل++ (الكويت) 1 – 1 2
فيجي 1 – – 1
كوسوفو 1 – – 1
بورتوريكو 1 – – 1
سنغافورة 1 – – 1
أوكرانيا – 3 1 4
أذربيجان – 2 – 2
إندونيسيا – 2 – 2
ليتوانيا – 1 2 3
جورجيا – 1 1 2
منغوليا – 1 1 2
البحرين – 1 – 1
ايرلندا – 1 – 1
ماليزيا – 1 – 1
الفيليبين – 1 – 1
تركيا – 1 – 1
النروج – – 3 3
مصر – – 2 2
إسرائيل – – 2 2
إستونيا – – 1 1
قرغيزستان – – 1 1
البرتغال – – 1 1
تونس – – 1 1
الإمارات – – 1 1
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع 162 162 182 506