اسعار الذهب اليوم حسب التداول في السوق السعودي
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.27 | $41.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.26 | $38.20 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.73 | $36.46 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 117.19 | $31.25 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.17 | $24.31 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.15 | $20.84 |
اسعار أوقية الذهب | 4860.26 | $1296.00 |
اسعار جنيه الذهب | 1093.97 | $291.71 |
اسعار كيلو الذهب | 156278.45 | $41672.03 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, November 02, 2016 10:58 AM بتوقيت السعودية |
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرياض.